Skip to main content

Rechtsbehelfsstelle

Jeder Einspruch wird zunächst von der Stelle, die den angefochtenen Verwaltungsakt erlassen hat, nochmals überprüft. Kann dem Einspruch nicht abgeholfen werden und wird er auch nicht zurückgenommen, übernimmt die Rechtsbehelfsstelle die weitere Bearbeitung und Entscheidung. Diesem Aufgabengebiet obliegt auch die Betreuung der gerichtlichen Verfahren.

Ansprechpersonen Arbeitnehmerstelle

Steuernummern Telefon 08441 77 + Nebenstelle
154/296/00000 - 154/296/99999 261*
154/300/00000 - 154/386/99999 261*
154/387/00000 - 154/478/99999 264*
154/479/00000 - 154/543/99999 265*
154/544/00000 - 154/624/99999 268*
154/625/00000 - 154/786/99999 267*
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Allgemeine Veranlagungsstelle

Steuernummern Telefon 08441 77 + Nebenstelle
154/190/00000 - 154/190/99999 261*
154/191/00000 - 154/195/29999 268*
154/195/30000 - 154/195/99999 267*
154/200/00000 - 154/205/99999 264*
154/206/00000 - 154/216/49999 268*
154/216/50000 - 154/223/99999 264*
154/224/00000 - 154/234/99999 265*
154/235/00000 - 154/241/99999 268*
154/242/00000 - 154/252/19999 267*
154/252/20000 - 154/263/89999 264*
154/263/90000 - 154/282/49999 261*
154/282/50000 - 154/293/99999 262*
154/297/00000 - 154/297/99999 261*
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Personengesellschaften und Gemeinschaften

Steuernummern Telefon 08441 77 + Nebenstelle
154/150/00000 - 154/183/99999 268*
154/186/00000 - 154/186/99999 261*
154/188/00000 - 154/189/99999 264*
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Sonstige Bereiche

Steuernummern Aufgabenbereich Telefon 08441 77 + Nebenstelle
Lohnsteuer-Arbeitgeberstelle 265*
154/192/00000 - 154/192/99999 Bauabzugsteuer 265*
154/298/00000 - 154/298/99999 Fahrzeugeinzelbesteuerung 267*
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar