Allgemeines
Personal
| Personal in MAK | 93,01 |
| Auszubildende | 16 |
| Teilzeitquote (ohne Anwärter) | 55,5 % |
Stand 01.01.2025
Zuständigkeit anderer Finanzbehörden
| Steuerliche Angelegenheit | Zuständige Finanzbehörde |
|---|---|
| Erbschaft-/Schenkungsteuer | Finanzamt Nördlingen |
| Grunderwerbsteuer | Finanzamt Schrobenhausen |
| Veranlagung von Körperschaften, Vereine | Finanzamt Ingolstadt |
| Betriebsprüfung | Finanzamt Ingolstadt |
| Umsatzsteuerprüfung | Finanzamt Ingolstadt |
| Lohnsteuerprüfung von Betrieben mit mehr als 499 Arbeitnehmern | Finanzamt Ingolstadt |
| Steuerliche Bußgeld- und Strafsachen | Finanzamt Augsburg-Stadt |
| Steuerfahndung | Finanzamt Augsburg-Stadt |
| Finanzkasse | Finanzamt Schrobenhausen |
