Allgemeines
Personal
| Personal in MAK | 89,11 |
| Auszubildende | 29 |
| Teilzeitquote (ohne Anwärter) | 52,9 % |
Stand 01.01.2026
Zuständigkeit anderer Finanzbehörden
| Steuerliche Angelegenheit | Zuständige Finanzbehörde |
|---|---|
| Erbschaft-/Schenkungsteuer | Finanzamt Nördlingen |
| Grunderwerbsteuer | Finanzamt Schrobenhausen |
| Veranlagung von Körperschaften, Vereine | Finanzamt Ingolstadt |
| Betriebsprüfung | Finanzamt Ingolstadt |
| Umsatzsteuerprüfung | Finanzamt Ingolstadt |
| Lohnsteuerprüfung von Betrieben mit mehr als 499 Arbeitnehmern | Finanzamt Ingolstadt |
| Steuerliche Bußgeld- und Strafsachen | Finanzamt Augsburg-Stadt |
| Steuerfahndung | Finanzamt Augsburg-Stadt |
| Finanzkasse | Finanzamt Schrobenhausen |
